investigacion:usabilidad_datos:practicas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
investigacion:usabilidad_datos:practicas [2015/10/16 21:51] – son0p | investigacion:usabilidad_datos:practicas [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 4: | Línea 4: | ||
==== Tipos de gráficas ==== | ==== Tipos de gráficas ==== | ||
- | Teniendo en cuenta los siguientes campos en un dataset: Fecha de aparición del grupo, Nombre del grupo, capacidad del sitio, género del grupo, geolocalización del sitio, plantee gráficas que revelen o ayuden a entender algún fenómeno. [[investigacion: | + | Teniendo en cuenta los siguientes campos en un dataset: Fecha de aparición del grupo, Nombre del grupo, capacidad del sitio, género del grupo, geolocalización del sitio, plantee gráficas que revelen o ayuden a entender algún fenómeno. [[investigacion: |
==== Consultar usuarios ==== | ==== Consultar usuarios ==== |
investigacion/usabilidad_datos/practicas.1445032290.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)