aprendizaje:produccion_musical:bitacora
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| aprendizaje:produccion_musical:bitacora [2014/12/03 14:09] – abernal24 | aprendizaje:produccion_musical:bitacora [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ==== 2014 11 14 ==== | + | ===== Bitácora ===== |
| - | Primera reunión con los grupos seleccionados por Orus y Ciudad Frecuencia. | + | |
| + | ==== Primera reunión con los grupos seleccionados por Orus y Ciudad Frecuencia | ||
| + | |||
| + | Fecha: Noviembre 14 de 2014. | ||
| 1. Kawsay | 1. Kawsay | ||
| Línea 7: | Línea 10: | ||
| 4. Koggi Krokker | 4. Koggi Krokker | ||
| 5. Señor Montes | 5. Señor Montes | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Creación de grupo en facebook para comunicación con las bandas y los profesores. | ||
| - | Nombre del grupo: bandasmdevivelamusica | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | ==== 2014 11 19 ==== | ||
| - | Primera sesión formativa con la Banda Señor Montes con los profesores Mauricio Estrada y Alejandro Bernal | ||
| - | Se escucharon 4 canciones para comprender el concepto y género de la banda. | ||
| - | Se trataron temas de sobre conceptos musicales para la composición y producción de la música en el género rap-rock. | ||
| - | |||
| - | ==== 2014 11 26 ==== | ||
| - | Sesión Nº2 con Señor Montes. | ||
| - | Se trabajó sobre la canción Paisa FLow, una mezcla de reggae y rap. | ||
| - | Mauricio propuso la inclusión de varios fills que hace la batería en secciones de la canción. | ||
| - | |||
| - | La intro es confusa, se trata de buscar una sección más estable y corta. | ||
| - | Se decide empezar con el coro sin base rítmica. | ||
| - | |||
| - | La canción está muy bien estructurada, | ||
| - | |||
| - | La melodía del coro planteaba un problema al ser cantada sobre un acorde de I grado (usando una nota del IV), se discute esto con la banda y se entiende que estéticamente están buscando una disonancia. Por lo cual se trata de hacer más notoria incluyendo un acorde de Im11 Lo cual hace resaltar la nota en cuestión. | ||
| - | |||
| - | En el verso hay apoyos que la cantante le hace a la rima. Se define si estos van a ser cantados (entonados) o hablados (con fuerza). Se escoge lo segundo. | ||
| - | |||
| - | La guitarra siempre está haciendo figuras rítmicas diferentes, se plantea la posibilidad de hacer un riff que le de más fuerza al groove de la canción. Con distorsión o sin distorsión? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Videos de apoyo al proceso === | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| ==== Día de grabación y producción en escenario ==== | ==== Día de grabación y producción en escenario ==== | ||
| - | Lugar: Teatro al aire libre de Pedregal | + | Fecha: Diciembre 9 de 2014. |
| - | Hora: 9am | + | Lugar: Teatro al aire libre de Pedregal. |
| + | Hora: 9am. | ||
| Recursos técnicos: | Recursos técnicos: | ||
| Línea 72: | Línea 38: | ||
| 4 cámaras formato Full hd | 4 cámaras formato Full hd | ||
| Edición de 5 canciones (una por grupo) | Edición de 5 canciones (una por grupo) | ||
| + | |||
| + | Streaming: grabación y transmisión streaming a una cámara, plano general y sonido de consola. | ||
| + | |||
| + | Transporte y alimentación para músicos y equipo de producción. | ||
| + | |||
| + | |||
aprendizaje/produccion_musical/bitacora.1417615741.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)
