aprendizaje:musica_mecatronica:profundizacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
aprendizaje:musica_mecatronica:profundizacion [2014/12/05 17:37] – [Instrumentos mecánicos y de electrónica simple para el control de ruido.] rotatival | aprendizaje:musica_mecatronica:profundizacion [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 10: | Línea 10: | ||
===== usos del integrado 555 ===== | ===== usos del integrado 555 ===== | ||
- | -como generador de pulso\\ -como controlador de tiempo\\ -como generador de señal de ruido simple | + | -como generador de pulso\\ -como controlador de tiempo\\ -como generador de tonos |
555 para fotocelda | 555 para fotocelda | ||
Línea 16: | Línea 17: | ||
555 para escala variable (cromatismo, | 555 para escala variable (cromatismo, | ||
- | 555 como reloj | ||
555 como secuenciador de señal y manipulador de onda | 555 como secuenciador de señal y manipulador de onda | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
como aprovechar la vibración en este caso por desbalance, para hacer variaciones en las frecuencias.\\ en este caso haremos uso de motores pequeños, usados en diversos aparatos de control automático, | como aprovechar la vibración en este caso por desbalance, para hacer variaciones en las frecuencias.\\ en este caso haremos uso de motores pequeños, usados en diversos aparatos de control automático, | ||
- | ===== Instrumentos que producen su sonido por vibracion y desbalance ===== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Proyecto caja de bajos ==== | ==== Proyecto caja de bajos ==== | ||
Línea 51: | Línea 55: | ||
- | -555 como secuenciador; | ||
- | |||
- | |||
- | Plano | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{youtube> | ||
aprendizaje/musica_mecatronica/profundizacion.1417801060.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)