aprendizaje:musica_mecatronica:divulgacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
aprendizaje:musica_mecatronica:divulgacion [2014/12/07 03:52] – rotatival | aprendizaje:musica_mecatronica:divulgacion [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ==== Musica Mecatronica ==== | ||
- | Es la musica hecha con maquinas diseñadas para controlar y manipular los sonidos naturales de diferentes objetos, haciendo uso de principios mecánicos, electrónicos y acústicos. El objetivo es obtener una organización del sonido y realizar composiciones musicales. | + | ====== Música Mecatrónica ====== |
- | Aquí incentivamos y desarrollamos la curiosidad por el sonido de los objetos, | + | Aquí incentivamos y desarrollamos la curiosidad por el sonido de los objetos, |
- | uso en la elaboración de maquinas, con las que podemos hacer música. | + | Música Mecatrónica es la música |
- | En el proceso | + | El propósito |
- | Haremos pruebas sonoras | + | En el proceso de reconocimiento de materiales jugaremos con el sonido de forma didáctica, considerando aspectos en los objetos como su material, tamaño, forma, sonoridad, y la forma de amplificar sus cualidades sonoras. |
- | incentivando | + | Haremos pruebas sonoras |
- | Aprovecharemos sonidos que no están pensados para la música, como el sonido de un rin de bicicleta al golpearlo con un lápiz | + | Aprovecharemos sonidos que no están pensados para la música, como el sonido de un rin de bicicleta al golpearlo con un lápiz |
- | En nuestro primer ejercicio nos pondremos como reto hacer de una caja de cartón un instrumento musical, inspirándonos en el sonido de un celular en modo vibrador encima de una mesa. Exploraremos | + | =====Principios para la ejecución |
- | {{: | + | ====Percutir==== |
+ | Golpear un objeto de diferentes formas y con diferentes materiales. FOTO | ||
+ | ====Rozar==== | ||
- | Lo primero | + | Poner en fricción |
+ | |||
+ | ====Vibrar==== | ||
+ | |||
+ | Es aprovechar la reacción | ||
+ | FOTO | ||
+ | |||
+ | =====Principios para el diseño | ||
+ | |||
+ | ====Mecánica==== | ||
+ | |||
+ | El uso de poleas, palancas, deslizadores y otros elementos mecánicos | ||
+ | |||
+ | ====Electrónica==== | ||
+ | |||
+ | Circuitos de fácil interpretación usados en proyectos de electrónica básica. Ejemplo: Chip 555, Chip 4017. FOTO | ||
+ | |||
+ | ====Acústica==== | ||
+ | |||
+ | Forma en que se comportan las ondas al reflejarse o resonar en algún cuerpo. Ejemplo: Una caja de cartón actúa como amplificador natural | ||
+ | FOTO/ | ||
+ | |||
+ | =====Método de amplificación===== | ||
+ | |||
+ | ====Sensor piezoeléctrico==== | ||
+ | |||
+ | Es un dispositivo que reacciona a la vibración generando impulsos eléctricos. (Es también llamado micrófono de contacto). | ||
- | {{youtube> | ||
- | Para comprender mejor la idea de percusión con la caja tendremos en cuenta que una vez conectados los micrófonos cambiara la sensibilidad y tendremos que golpear con diferente intensidad para lograr ritmos,\\ pondremos un tornillo en la punta del eje de otro motor según figura.\\ luego lo ubicaremos en un en un punto de la caja y al accionarlo con el suiche pulsador golpear la caja para producir sonidos | ||
- | ya ubicados los motores que harán la percusión y la vibración en la caja, clasificaremos unos sonidos de vibración que usaremos como notas y otros de percusión que usaremos como ritmo . | ||
- | ya teniendo nuestra caja de cartón alterada acompañaremos una base rítmica que prepararemos con dos o tres canecas y dos sartenes para tener frecuencias altas(sartenes), | ||
aprendizaje/musica_mecatronica/divulgacion.1417924349.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)