produccion:requerimientos:ensambles:cuerdas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| produccion:requerimientos:ensambles:cuerdas [2015/08/31 18:44] – [Especificaciones] jtobon | produccion:requerimientos:ensambles:cuerdas [2015/08/31 18:45] (actual) – [Sonido] jtobon | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== RIDER TÉCNICO ======= | ====== RIDER TÉCNICO ======= | ||
| ===== Sonido ===== | ===== Sonido ===== | ||
| - | • Consola de 24 canales. | + | * Consola de 24 canales. |
| - | • 20 micrófonos con sus bases (Incluye 2 inalámbricos) | + | |
| - | • 5 cajas directas | + | |
| - | • 7 monitores y 2 mezclas | + | |
| - | • 1 snake de 24 canales de acuerdo con el INPUT LIST. | + | |
| ==== Especificaciones ==== | ==== Especificaciones ==== | ||
| * Camerino para al menos 10 personas aprox. | * Camerino para al menos 10 personas aprox. | ||
produccion/requerimientos/ensambles/cuerdas.1441046688.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
