materias:amplificacionensamblesacusticos:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
materias:amplificacionensamblesacusticos:start [2014/10/27 13:57] – son0p | materias:amplificacionensamblesacusticos:start [Fecha desconocida] (actual) – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ===== Amplificación de Ensambles Acústicos ===== | ||
- | |||
- | Uno de los retos del operador de sonido es amplificar ensambles acústicos. A diferencia de una orquesta de salsa o un grupo de Rock, un ensamble acústico (orquesta sinfónica, grupos de cuerdas tradicionales, | ||
- | |||
- | Queremos estudiar el tema a profundidad, | ||
- | |||
- | ==== Ciclo de estudio para la amplificación de ensambles acústicos ==== | ||
- | |||
- | **Entrada Libre** | ||
- | |||
- | //Más info: casas@medellinvivelamusica.com // | ||
- | |||
- | ==== Temas: ==== | ||
- | |||
- | * Amplificación, | ||
- | * Arreglos de bajos | ||
- | * Line Array | ||
- | * Convencional | ||
- | * Relevos | ||
- | |||
- | * [[musica_para_sonidista|Introducción a la Música acústica para el operador de sonido]] | ||
- | * Tradicional cuerdas | ||
- | * Pacífico marimbas | ||
- | * Llanera | ||
- | * Sinfónica clásica **[[ http:// | ||
- | * Sinfónica contemporánea ** [[ http:// | ||
- | * Coral **[[ http:// | ||
- | * Tango | ||
- | * Celta | ||
- | * Africa | ||
- | * Flamenca | ||
- | |||
- | * [[produccion|Producción Técnica para ensambles acústicos]] **Martes 30 de Sept** //Uber Velez// | ||
- | * Riders y contraraiders | ||
- | * Control del tiempo | ||
- | * Manejo de imprevistos | ||
- | |||
- | * Comunicación y psicología en conciertos.**Martes 30 de Sept** //Uber Velez// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | * [[recintos_acusticos| Recintos acústicos ]] ** Alejandro Restrepo, Martes 14 de Octubre** | ||
- | * Acústica temporal | ||
- | * Ondas estacionarias | ||
- | * Alteraciones acústicas (Difusores, absorbentes, | ||
- | |||
- | |||
- | * Aportes del músico al buen sonido | ||
- | * Instrumentos | ||
- | * Ejecución | ||
- | * Dinámica | ||
- | * Posiciones | ||
- | |||
- | |||
- | * Micrófonos para instrumentos acústicos | ||
- | * Campo cercano | ||
- | * Cardioides | ||
- | * Omnidireccionales | ||
- | * Piezo eléctricos | ||
- | * Campo medio | ||
- | * Campo lejano | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | * Mezcla | ||
- | * Estilos | ||
- | * Fusiones con otros géneros | ||
- | * Configuraciones de la consola | ||
- | * Grabaciones, | ||
- | |||
- | |||
- | * Investigación local | ||
- | * Micrófonos (piezoelectricos, | ||
- | * Preamplificadores | ||
- | * Materiales acústicos | ||
- | |||
- | < | ||
- | <!-- Begin MailChimp Signup Form --> | ||
- | <link href="// | ||
- | <style type=" | ||
- | # | ||
- | /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. | ||
- | We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */ | ||
- | </ | ||
- | <div id=" | ||
- | <form action="// | ||
- | <div id=" | ||
- | <label for=" | ||
- | <input type=" | ||
- | <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--> | ||
- | <div style=" | ||
- | <div class=" | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | </ |
materias/amplificacionensamblesacusticos/start.1414418264.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)