materias:amplificacionensamblesacusticos:produccion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| materias:amplificacionensamblesacusticos:produccion [2014/10/27 14:14] – creado son0p | materias:amplificacionensamblesacusticos:produccion [Fecha desconocida] (actual) – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ===== Producción Técnica | ||
| - | === Memorias de la charla con Uber Velez === | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[ http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Riders y Contrariders === | ||
| - | * ¿Cómo crece un Rider? | ||
| - | * ¿Cómo lograr que se cumpla? | ||
| - | * Usabilidad (Cotización, | ||
| - | * ¿Hasta donde negociar? | ||
| - | * Adjuntos vs. Nube | ||
| - | |||
| - | ==== Guión Técnico ==== | ||
| - | * Nivel de precisión | ||
| - | * Herramientas | ||
| - | * Folder Letras | ||
| - | * Telepronter | ||
| - | |||
| - | ==== Tiempo e importancias ==== | ||
| - | * ¿Cómo decidir? | ||
| - | ==== | ||
| - | ¿Cuáles son los cargos (roles) involucrados en un proyecto? ==== | ||
| - | |||
| - | -Se pueden intercambiar, | ||
| - | |||
| - | * Director de Proyecto (contacto con el cliente, asesora en la estructuración y el ajuste | ||
| - | * Productor General(conseguir todos los recursos para que la producción se cumpla) | ||
| - | * Asistente de Producción (desde oficina ayuda al Productor a conseguir y coordinar los recursos) | ||
| - | * Productor Técnico (encargado de todos los aspectos técnicos en el montaje, durante el evento y en el desmontaje, además es responsables de la seguridad, coordina y dirige el recurso humano técnico, y se encarga de poner todas las condiciones favorables para que el personal técnico cumpla sus funciones) | ||
| - | * Productor Logístico | ||
| - | * Productor Ejecutivo | ||
| - | * Jefe de Escenario(s) (responsable del escenario y del cumplimiento del programa del evento) | ||
| - | * Luminotécnico (hace el montaje de luces según los requerimientos de iluminación) | ||
| - | * Jefe de Sistema de sonido (hace el montaje de sonido, ajusta el equipo, y dirije todo el personal de sonido) | ||
| - | * Sonidista (opera el sonido) | ||
| - | * Hoster (VIP)Acomodación Artista / Ca merino / Catering | ||
| - | * Runner | ||
| - | * Personal de Producción (Roadies, Ruteador, escenografía) | ||
| - | * Electricistas | ||
| - | === ¿Qué es un productor ? === | ||
| - | Es un Articulador. | ||
| - | |||
| - | Crea y mantiene las condiciones para que todas las actividades de un evento se desarrollen. | ||
| - | |||
| - | Sumado al conocimiento técnico, un productor es una fuente inagotable de recursividad. Para ello conoce diferentes ciencias, artes y proveedores. | ||
| - | |||
| - | Aterrizar a la realidad las ideas. | ||
| - | |||
materias/amplificacionensamblesacusticos/produccion.1414419252.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)
