desarrollo:instrumento_minimo555:documentacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
desarrollo:instrumento_minimo555:documentacion [2015/01/23 19:15] – creado mcorre23 | desarrollo:instrumento_minimo555:documentacion [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ==== ¿En qué se diferencia | + | ===== ¿Cómo introducir de manera estructurada sonoridades electrónicas en clases de iniciación musical en el tercer mundo? ===== |
- | Un sintetizador portátil marca Korg es una referencia adecuada | + | |
- | + | ====Introducción ==== | |
- | === Caracterísicas del sintentizadot Monotron marca Korg === | + | |
+ | |||
+ | Entre las músicas populares del programa Medellín Vive La Música está la electrónica. | ||
+ | Para las clases de iniciación musical en la casa de electrónica se ha diseñado un kit de instrumentos denominado “Kit de instrumentos mínimos”, | ||
+ | El objetivo de este documento | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Desarrollo ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ¿En qué consiste la pedagogía musical Orff? === | ||
+ | |||
+ | Según Natalia Esquivel, en su documento "Orff schulwerk o escuela Orff: Un acercamiento a la visión holística | ||
+ | |||
+ | • Observación\\ | ||
+ | • Imitación\\ | ||
+ | • Exploración-Experimentación\\ | ||
+ | • Creación | ||
+ | |||
+ | Tita Maya, directora del proyecto Casas de Música, explica que “un ensamble Orff consiste en muchos simples que forman un todo complejo y completo. El objetivo es cobijar los diferentes registros, a partir de instrumentos simples, cuyas intervenciones en la obra son sencillas, de manera que al ensamblarlos se consiga una obra final muy completa.” | ||
+ | |||
+ | María Ángeles López de la Calle Sampedro en su documento “Tiempo de conjunto instrumental Orff-Schulwerk”, | ||
+ | |||
+ | == Instrumentos de lámina == | ||
+ | |||
+ | Carrillones, | ||
+ | |||
+ | == Instrumentos de pequeña percusión == | ||
+ | |||
+ | Estos instrumentos se dividen, a su vez, en pequeños grupos: | ||
+ | |||
+ | Parche: Panderos, tambores, bongos, panderetas, bombos y timbales. | ||
+ | Madera: Claves, cajas chinas, güiros, castañuelas, | ||
+ | Metal: Triángulos, | ||
+ | Sonajas: Cascabeles, maraca y aros de sonajas. | ||
+ | |||
+ | === ¿Qué instrumentos se utilizan actualmente para proporcionar sonoridades electrónicas? | ||
+ | |||
+ | Según la Real Academia Española, un sintetizador es un “instrumento musical electrónico capaz de producir sonidos de cualquier frecuencia e intensidad y combinarlos con armónicos, proporcionando así sonidos de cualquier instrumento conocido, o efectos sonoros que no corresponden a ningún instrumento convencional.” | ||
+ | |||
+ | Como se mencionó en la sección de [[.: | ||
+ | |||
+ | La búsqueda de instrumentos que se utilizan actualmente para proporcionar sonoridades electrónicas está limitada por dos características muy específicas que se requiere cumplir para poder llevarlos al aula de clase: que sean portátiles y que con ellos se pueda hacer un ensamble en el que todas las personas de la clase participen. Estas características cierran considerablemente el panorama de opciones a considerar en el mercado. | ||
+ | |||
+ | Se realizó una búsqueda entre fabricantes destacados de sintetizadores: | ||
+ | |||
+ | == Caracterísicas del sintentizadot Monotron marca Korg == | ||
• Puede ser cargado en una sola mano. | • Puede ser cargado en una sola mano. | ||
- | • Contiene cinco perillas y un suiche. | + | • Contiene cinco perillas y un interruptor. |
• Es simple en comparación con los sintetizadores que hay en el mercado, permitiendo que casi cualquiera pueda fácilmente utilizarlo. | • Es simple en comparación con los sintetizadores que hay en el mercado, permitiendo que casi cualquiera pueda fácilmente utilizarlo. | ||
- | • Cada sintetizador Monotron cuesta 49.99U$ | + | • Cada sintetizador Monotron cuesta |
- | [[http:// | ||
- | Para el objeto pedagógico en el contexto de la ciudad de Medellín | + | === ¿Qué otras características |
- | En función | + | Para el objeto pedagógico en el contexto |
- | A partir de varias conversaciones en las que se ha resaltado la prioridad de algunas características con respecto a otras se define a continuación un porcentaje de peso para cada una. Posteriormente | + | A partir de varias conversaciones en las que se ha resaltado la prioridad de algunas características con respecto a otras se define a continuación un porcentaje de importancia |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Comparación del instrumento mínimo 555 y el sintetizador Monotron de Korg === | ||
+ | |||
+ | Teniendo en cuenta el alto costo de cada sintetizador Monotron (US$49.99 es decir, aproximadamente $150.000 con importación y utilidad de la tienda) y el hecho de que hay más o menos 20 participantes en cada clase, se desarrolló el instrumento mínimo 555, cuyo costo máximo de fabricación es $20.000. | ||
+ | |||
+ | Como el bajo costo no es la única característica importante del instrumento que se lleva a las aulas de clase, se realizará una comparación entre el Monotron de Korg y el Instrumento mínimo 555, de manera que podamos definir cuál cumple más adecuadamente con las necesidades del aula. | ||
+ | |||
+ | Habiendo establecido previamente los porcentajes de importancia de cada característica, | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Conclusión ==== | ||
+ | |||
+ | El kit de instrumentos mínimos 555 es muy adecuado para introducir sonoridades electrónicas en las clases de iniciación musical debido a sus múltiples características. | ||
+ | Estas cajitas satisfacen la necesidad de un instrumento portátil; fácil de utilizar; resistente; extraño, es decir, poco usual en el contexto de la ciudad de Medellín; a través del cual se puede tener un aprendizaje en relación con algunos de los elementos compositivos; | ||
+ | |||
+ | Estos instrumentos tienen una desventaja en relación con otros sintetizadores más complejos como el Monotron Korg, ya que no tienen filtros, pero esos otros sintetizadores implican costos mucho más altos para una primera fase de aprendizaje en la que incluso la ausencia de filtros permite cumplir con la finalidad didáctica. El problema de los filtros puede solucionarse para fases más avanzadas del proceso de aprendizaje, | ||
+ | |||
+ | La introducción del kit de instrumentos mínimos 555 en el aula de clase permite realizar ensambles tipo Orff, ya que contiene tres tipos de cajitas de tonos (de registros agudos, medios y bajos) y dos tipos de cajitas para percusión (una para imitar el sonido de un bombo y otra para imitar sonidos de platillos y redoblantes). Estos instrumentos encajan adecuadamente en los dos grandes grupos que estableció Orff para caracterizar los instrumentos, | ||
+ | |||
+ | En definitiva, si se proponen y adaptan diferentes obras de la pedagogía musical Orff para los ensambles de iniciación musical con el kit de instrumentos mínimos 555, explorando los elementos compositivos en diferentes clases ( [[divulgacion | ¿Cuáles elementos compositivos usamos ? ]] ) y permitiendo momentos de creación por parte de los estudiantes, | ||
+ | |||
+ | ==== Referencias ==== | ||
+ | |||
+ | Diccionario de la Real Academia Española | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
desarrollo/instrumento_minimo555/documentacion.1422040535.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)