aprendizaje:sintesis:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
aprendizaje:sintesis:start [2015/06/23 11:59] – son0p | aprendizaje:sintesis:start [2023/09/19 23:49] (actual) – son0p | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
===== Síntesis de sonido ===== | ===== Síntesis de sonido ===== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
Evolución de los instrumentos electrónicos. | Evolución de los instrumentos electrónicos. | ||
Línea 21: | Línea 23: | ||
==== Tipos de síntesis ==== | ==== Tipos de síntesis ==== | ||
- | === Síntesis aditiva | + | * **Síntesis aditiva**:Es la suma de ondas diferentes para producir armónicos diferentes. |
- | Es la suma de ondas diferentes para producir armónicos diferentes. | + | * **Síntesis FM** : En este tipo de síntesis se modula una onda a partir de otra. Hay una onda portadora y otra moduladora. [[http:// |
- | + | por Andres vio : https://youtu.be/ | |
- | === Síntesis FM === | + | |
- | En este tipo de síntesis se modula una onda a partir de otra. Hay una onda portadora y otra moduladora. [[http:// | + | |
- | + | ||
- | [[aprendizaje: | + | |
- | + | ||
- | Un efecto que resulto de la experimentación tratando de lograr un sonido de bajo con síntesis FM | + | |
- | por Andres vio : | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | <iframe src="https://archive.org/ | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | Dos tutoriales que explican muy bien la teoría: | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | <iframe width=" | + | |
- | <iframe width=" | + | |
- | </ | + | |
aprendizaje/sintesis/start.1435060745.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)