aprendizaje:musicaelectronica:juegos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| aprendizaje:musicaelectronica:juegos [2015/02/03 17:26] – [Armonicos] mcorre23 | aprendizaje:musicaelectronica:juegos [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | ====== Herramientas para la enseñanza ====== | ||
| ===== Timbre | ===== Timbre | ||
| Línea 30: | Línea 32: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Armónicos: ==== | + | ===== Armónicos |
| **(Público mayor)** | **(Público mayor)** | ||
| Línea 36: | Línea 38: | ||
| Mostrar diferentes tipos de onda en un analizador de espectro y familiarizarse un poco con sus nombres.\\ Ejemplo: Senoidal, cuadrada, sierra, triangular, pulso...etc.\\ Explicar cómo una onda senoidal se convierte en cuadrada con ayuda de la saturación.\\ Explicar cómo de una onda senoidal parten las demás ondas. | Mostrar diferentes tipos de onda en un analizador de espectro y familiarizarse un poco con sus nombres.\\ Ejemplo: Senoidal, cuadrada, sierra, triangular, pulso...etc.\\ Explicar cómo una onda senoidal se convierte en cuadrada con ayuda de la saturación.\\ Explicar cómo de una onda senoidal parten las demás ondas. | ||
| - | Filtros:\\ Explicar qué son los filtros y observar cómo afectan en un sonido, con ayuda de un analizador de espectro.\\ Generar ruido rosa y filtrar altos, bajos y medios.\\ Reproducir música y filtrar altos, bajos y medios.\\ Reproducir varios instrumentos y filtrar altos, bajos y medios.\\ Escuchar referentes. | + | < |
| - | Familiarizarse con términos básicos:\\ Frecuencia\\ Cutoff\\ Resonancia\\ Ancho o Q\\ Db por octava | + | < |
| - | ==== Tipos de Filtro: ==== | + | pandoc 1.13.1 |
| - | Lowpass\\ Highpass\\ Bandpass\\ Shelving\\ Comb Filter\\ Band Reject | + | © 2013–2014 John MacFarlane |
| - | ==== Armónicos ==== | ||
| - | < | + | ---- |
| - | < | ||
| - | pandoc 1.13.1 | + | ===== Filtros ===== |
| + | |||
| + | Explicar qué son los filtros y observar cómo afectan en un sonido, con ayuda de un analizador de espectro.\\ Generar ruido rosa y filtrar altos, bajos y medios.\\ Reproducir música y filtrar altos, bajos y medios.\\ Reproducir varios instrumentos y filtrar altos, bajos y medios.\\ Escuchar referentes. | ||
| + | |||
| + | Familiarizarse con términos básicos:\\ Frecuencia\\ Cutoff\\ Resonancia\\ Ancho o Q\\ Db por octava | ||
| + | |||
| + | ==== Tipos de Filtro: ==== | ||
| + | |||
| + | Lowpass\\ Highpass\\ Bandpass\\ Shelving\\ Comb Filter\\ Band Reject | ||
| - | © 2013–2014 John MacFarlane | ||
aprendizaje/musicaelectronica/juegos.1422984369.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)
