aprendizaje:musicaelectronica:herramientas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| aprendizaje:musicaelectronica:herramientas [2015/02/03 20:52] – creado mcorre23 | aprendizaje:musicaelectronica:herramientas [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| ====== Herramientas para la enseñanza ====== | ====== Herramientas para la enseñanza ====== | ||
| - | ===== | + | ===== Juegos |
| - | ==== Película (Los Sapos) | + | ==== Timbre |
| + | |||
| + | |||
| + | === Película (Los Sapos) === | ||
| **(Juego para niños pequeños)** | **(Juego para niños pequeños)** | ||
| Línea 14: | Línea 17: | ||
| - | ==== Sorpresas sonoras! | + | === Sorpresas sonoras! === |
| Llenar vasitos con cosas que suenen tímbricamente diferente. | Llenar vasitos con cosas que suenen tímbricamente diferente. | ||
| Línea 24: | Línea 27: | ||
| Se suenan todos y después se pregunta:\\ ¿En qué vaso están los tornillos? | Se suenan todos y después se pregunta:\\ ¿En qué vaso están los tornillos? | ||
| - | ==== Director Pulpo! | + | === Director Pulpo! === |
| Asignar varios instrumentos a las extremidades del director. El director hace su partitura y los niños la siguen con sus instrumentos.\\ Otros niños pueden cerrar los ojos y adivinar el orden en que suenan las cosas. | Asignar varios instrumentos a las extremidades del director. El director hace su partitura y los niños la siguen con sus instrumentos.\\ Otros niños pueden cerrar los ojos y adivinar el orden en que suenan las cosas. | ||
| Línea 31: | Línea 34: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Armónicos | + | ==== Armónicos ==== |
| **(Público mayor)** | **(Público mayor)** | ||
| Línea 49: | Línea 52: | ||
| - | ===== Filtros | + | ==== Filtros ==== |
| Explicar qué son los filtros y observar cómo afectan en un sonido, con ayuda de un analizador de espectro.\\ Generar ruido rosa y filtrar altos, bajos y medios.\\ Reproducir música y filtrar altos, bajos y medios.\\ Reproducir varios instrumentos y filtrar altos, bajos y medios.\\ Escuchar referentes. | Explicar qué son los filtros y observar cómo afectan en un sonido, con ayuda de un analizador de espectro.\\ Generar ruido rosa y filtrar altos, bajos y medios.\\ Reproducir música y filtrar altos, bajos y medios.\\ Reproducir varios instrumentos y filtrar altos, bajos y medios.\\ Escuchar referentes. | ||
| Línea 55: | Línea 58: | ||
| Familiarizarse con términos básicos:\\ Frecuencia\\ Cutoff\\ Resonancia\\ Ancho o Q\\ Db por octava | Familiarizarse con términos básicos:\\ Frecuencia\\ Cutoff\\ Resonancia\\ Ancho o Q\\ Db por octava | ||
| - | ==== Tipos de Filtro: ==== | + | === Tipos de Filtro === |
| Lowpass\\ Highpass\\ Bandpass\\ Shelving\\ Comb Filter\\ Band Reject | Lowpass\\ Highpass\\ Bandpass\\ Shelving\\ Comb Filter\\ Band Reject | ||
aprendizaje/musicaelectronica/herramientas.1422996761.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)
