aprendizaje:musica_mecatronica:profundizacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
aprendizaje:musica_mecatronica:profundizacion [2014/11/29 15:49] – creado son0p | aprendizaje:musica_mecatronica:profundizacion [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
Ruidos producidos por: rozamiento, percusión, paso de aire, paso de agua, rebote, explosión , implosión, circuitos y todas sus posibilidades aplicables a la música, fenómenos naturales, | Ruidos producidos por: rozamiento, percusión, paso de aire, paso de agua, rebote, explosión , implosión, circuitos y todas sus posibilidades aplicables a la música, fenómenos naturales, | ||
- | Componentes electrónicos de uso común en la amplificación de ruidos:\\ -chips\\ -fotoresistencias\\ -piezo electrico\\ -resistencias\\ -diodos\\ -motores\\ -suiches | + | Componentes electrónicos de uso común en la amplificación de ruidos:\\ -chips\\ -fotoresistencias\\ -piezo |
+ | electrico\\ -resistencias\\ -diodos\\ -motores\\ -suiches | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
===== usos del integrado 555 ===== | ===== usos del integrado 555 ===== | ||
- | -como generador de pulso\\ -como controlador de tiempo\\ -como generador de señal de ruido simple | + | -como generador de pulso\\ -como controlador de tiempo\\ -como generador de tonos |
555 para fotocelda | 555 para fotocelda | ||
Línea 13: | Línea 17: | ||
555 para escala variable (cromatismo, | 555 para escala variable (cromatismo, | ||
- | 555 como reloj | ||
555 como secuenciador de señal y manipulador de onda | 555 como secuenciador de señal y manipulador de onda | ||
Línea 23: | Línea 26: | ||
como aprovechar la vibración en este caso por desbalance, para hacer variaciones en las frecuencias.\\ en este caso haremos uso de motores pequeños, usados en diversos aparatos de control automático, | como aprovechar la vibración en este caso por desbalance, para hacer variaciones en las frecuencias.\\ en este caso haremos uso de motores pequeños, usados en diversos aparatos de control automático, | ||
- | ===== Instrumentos que producen su sonido por vibracion y desbalance ===== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Proyecto caja de bajos ==== | ==== Proyecto caja de bajos ==== | ||
Línea 39: | Línea 46: | ||
==== Proyecto 555 ==== | ==== Proyecto 555 ==== | ||
- | -555 como reloj: kit reloj. | + | |
-555 como escala variable(proyecto piano electronico 1 y 2 ). | -555 como escala variable(proyecto piano electronico 1 y 2 ). | ||
- | -555 como secuenciador; | + | Plano |
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
aprendizaje/musica_mecatronica/profundizacion.1417276193.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)