aprendizaje:elementos_compositivos:divulgacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
aprendizaje:elementos_compositivos:divulgacion [2015/01/21 20:15] – [Alturas / Melodías / Relieves] mcorre23 | aprendizaje:elementos_compositivos:divulgacion [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 64: | Línea 64: | ||
---- | ---- | ||
===== Densidad / Armonía | ===== Densidad / Armonía | ||
+ | En [[aprendizaje: | ||
La presencia simultánea de sonidos nos permite hacer un tejido de armonía donde puede reposar la melodía, o en algunos casos ese tejido tiene sentido por sí mismo. | La presencia simultánea de sonidos nos permite hacer un tejido de armonía donde puede reposar la melodía, o en algunos casos ese tejido tiene sentido por sí mismo. | ||
+ | |||
+ | Tengamos en cuenta que un sonido puede tener un contenido armónico que define su color y también interactua con los otros sonidos simultáneos. | ||
En la música tonal ese tejido se construye con acordes que pertenecen a la tonalidad de la pieza, y su función de tensión o distensión la determina el compositor. | En la música tonal ese tejido se construye con acordes que pertenecen a la tonalidad de la pieza, y su función de tensión o distensión la determina el compositor. | ||
+ | |||
+ | En música atonal y ruidos podemos hablar de Densidad como el nivel de aglomeración de sonidos cercanos. | ||
+ | En esta pieza de {{http:// | ||
---- | ---- | ||
Línea 132: | Línea 138: | ||
- | Los cambios en presión sonora afectan la manera en que se comporta nuestra atención. | + | Los cambios en la presión sonora afectan la manera en que se comporta nuestra atención. |
- | **intensidad | + | **Intensidad |
- | Existe en Japón una comunidad interesada en producir música que suena lo mas leve posible, su obra se desarrolla en el límite de lo inaudible, en contraste occidente se encuentra en medio de la guerra del volumen, donde la búsqueda se centra en sonar lo más fuerte posible. | + | Existe en Japón una comunidad interesada en producir música que suena lo mas leve posible, su obra se desarrolla en el límite de lo inaudible. En contraste occidente se encuentra en medio de la guerra del volumen, donde la búsqueda se centra en sonar lo más fuerte posible. |
- | Algunas herramientas para controlar la **dinámica** son los compresores, expansores. | + | Algunas herramientas para controlar la **dinámica** son los compresores |
- | Una función particular de los compresores es el modo " | + | Una función particular de los compresores es el modo " |
Línea 153: | Línea 159: | ||
==== Destrezas ==== | ==== Destrezas ==== | ||
- | Para desarrollar las destrezas | + | Para desarrollar las destrezas que hemos mencionado podemos hacer algunas prácticas: |
**Dinámica** | **Dinámica** | ||
- | ___Limitador | + | __Limitador |
- | ___Compresor humano___ se hacen en parejas | + | __Compresor humano__: Se hacen en parejas. Un alumno tiene un " |
Se puede cambiar la relación a 3 a 1 en este caso por cada tres tapas se permite pasar una, si fueran 6 en este caso se dejarían pasar 2. | Se puede cambiar la relación a 3 a 1 en este caso por cada tres tapas se permite pasar una, si fueran 6 en este caso se dejarían pasar 2. | ||
Línea 167: | Línea 173: | ||
+ | ---- | ||
---- | ---- | ||
Línea 172: | Línea 179: | ||
- | > "Los espacios hablan, | + | > "Los espacios hablan, |
- | Todos los espacios tienen su huella acústica, la manera en que nos ubicamos en ellos influencia | + | Todos los espacios tienen su huella acústica. La manera en que nos ubicamos en ellos influye |
- | Nuestras destrezas se concentraran | + | Nuestras destrezas se concentrarán |
- | Al emitir un sonido, | + | Al emitir un sonido, |
- | Con reverberaciones | + | Con reverberaciones |
- | Un abuso de las reverberaciones artificiales nos permiten | + | Un abuso de las reverberaciones artificiales nos permite |
- | La variación de parámetros mientras el sonido | + | La variación de parámetros mientras el sonido |
- | En un **espacio real** el sonido se enfrenta a diferentes tipos de superficies, | + | En un **espacio real** el sonido se enfrenta a diferentes tipos de superficies, |
- | Todas esas reflexiones llegan a nuestros oídos y el cerebro se encarga de interpretar las diferencias de tiempo, textura e intensidad entre un oído y otro y con esta información construye la " | + | Todas esas reflexiones llegan a nuestros oídos y el cerebro se encarga de interpretar las diferencias de tiempo, textura e intensidad entre un oído y otro y con esta información construye la " |
- | Modelar y simular, y abusar de estas diferencias a travez | + | Modelar y simular, y abusar de estas diferencias a través |
--- | --- | ||
Línea 205: | Línea 212: | ||
===== Transientes ===== | ===== Transientes ===== | ||
- | Un sonido no está siempre en reposo, tiene sus momentos, el compsitor | + | Un sonido no está siempre en reposo, tiene sus momentos. El compositor |
- | Hay, en efecto, un instante | + | |
+ | ¿Qué es la envolvente de un sonido? | ||
+ | |||
+ | "En audio y síntesis, una envolvente es la variación que sufre un sonido durante el tiempo, básicamente, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hay, en efecto, un instante | ||
+ | |||
+ | Tomemos | ||
aaaaa, taaaaa, saaaaa, laaaaa, kaaaaa, raaaaa, shaaaaa, chaaaaa, tsaaaaa. | aaaaa, taaaaa, saaaaa, laaaaa, kaaaaa, raaaaa, shaaaaa, chaaaaa, tsaaaaa. | ||
- | *Generador de Envolvente*, | + | *Generador de Envolvente*, |
Línea 226: | Línea 241: | ||
===== Innovación ===== | ===== Innovación ===== | ||
- | A veces, harta de tantas composiciones parecidas, la música muta en una configuración nunca antes escuchada. Nos proponemos estudiar aquí algunas herramientas para inducir la novedad en una composición. | + | A veces, harta de tantas composiciones parecidas, la música muta en una configuración nunca antes escuchada. Nos proponemos estudiar aquí algunas herramientas para inducir la novedad en una composición:**Negar** lo establecido, |
- | + | ||
- | **Negar** lo establecido, | + | |
- | Usaremos | + | Usaremos la versión de Devo de " |
Línea 262: | Línea 275: | ||
El arte de modelar con matemáticas un proceso puede ser usado por la música. | El arte de modelar con matemáticas un proceso puede ser usado por la música. | ||
- | En algunos métodos de los Algoritmos como automatización, | + | En algunos métodos de los Algoritmos como automatización, |
- | Esto pode tomarse como una debilidad en la autonomía subjetiva. | + | Esto puede tomarse como una debilidad en la autonomía subjetiva. |
Por otro lado nos permite abrir nuevas dimensiones, | Por otro lado nos permite abrir nuevas dimensiones, | ||
La música puede ser descrita como unos procesos ordenados que obedecen a unas leyes y tanto los procesos como las leyes permiten describirse matemáticamente. | La música puede ser descrita como unos procesos ordenados que obedecen a unas leyes y tanto los procesos como las leyes permiten describirse matemáticamente. | ||
- | Un ejemplo de un algoritmo simple puede ser lo que en música llamamos modulación, | + | Un ejemplo de un algoritmo simple puede ser lo que en música llamamos modulación, |
Hagamos un difícil ejemplo: sucede una caja negra a la que le sale lo mismo que le entra, si entra DO, sale DO. | Hagamos un difícil ejemplo: sucede una caja negra a la que le sale lo mismo que le entra, si entra DO, sale DO. | ||
Línea 301: | Línea 314: | ||
</ | </ | ||
- | Ahora agreguemos una ley a esta función, digamos que el máximo intervalo permitido será una cuarta, nuestro | + | Ahora agreguemos una ley a esta función: digamos que el máximo intervalo permitido será una cuarta. Nuestro |
<code C> | <code C> | ||
Línea 318: | Línea 331: | ||
} | } | ||
</ | </ | ||
- | |||
Línea 326: | Línea 338: | ||
+ | ---- | ||
---- | ---- | ||
- | ---- | ||
===== Estructuras ===== | ===== Estructuras ===== | ||
Tres estructuras nos dan la bienvenida: | Tres estructuras nos dan la bienvenida: | ||
- | **Lineales**, | + | **Lineales**, |
Para este encuentro definamos estas opciones así: | Para este encuentro definamos estas opciones así: | ||
- | En las estructuras *lineales* se compone haciendo una sección después de otra, y re-usando secciones. | + | En las estructuras *lineales* se compone haciendo una sección después de otra y re-usando secciones. |
En los **patrones** se construye un grupo de ciclos infinitos y se van sobreponiendo unos con otros. | En los **patrones** se construye un grupo de ciclos infinitos y se van sobreponiendo unos con otros. | ||
- | En una estructura **Generativa** se componen unas leyes que implican que la evolución de la composición en el tiempo | + | En una estructura **Generativa** se componen unas leyes que implican que la evolución de la composición en el tiempo |
Para ilustrar lo que escribimos usaremos el track : | Para ilustrar lo que escribimos usaremos el track : |
aprendizaje/elementos_compositivos/divulgacion.1421871343.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)