aprendizaje:elementos_compositivos:divulgacion:conversacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
aprendizaje:elementos_compositivos:divulgacion:conversacion [2015/01/21 21:37] – creado son0p | aprendizaje:elementos_compositivos:divulgacion:conversacion [2020/02/11 17:18] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
En la música tonal ese tejido se construye con acordes que pertenecen a la tonalidad de la pieza, y su función de tensión o distensión la determina el compositor. | En la música tonal ese tejido se construye con acordes que pertenecen a la tonalidad de la pieza, y su función de tensión o distensión la determina el compositor. | ||
- | Falta completar. A qué se refiere densidad en relación con la armonía? Esta es una palabra que podría entenderse de muchas maneras. O simplemente son sinónimos? | + | > Falta completar. A qué se refiere densidad en relación con la armonía? Esta es una palabra que podría entenderse de muchas maneras. O simplemente son sinónimos?. |
+ | >> fede: simplemente son sinónimos, en la música tradicional se llama Armonía, pero en músicas más contemporaneas y ruido se llama Densidad para incluir relaciones que no son armónicas. | ||
===== Timbre, Textura, Color, Tesitura ===== | ===== Timbre, Textura, Color, Tesitura ===== | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
Antes de terminar nuestro fenómeno exploraremos los extremos del espectro audible tratando un poco los temas de *Infrasonido* y *Ultrasonido*, | Antes de terminar nuestro fenómeno exploraremos los extremos del espectro audible tratando un poco los temas de *Infrasonido* y *Ultrasonido*, | ||
- | Falta completar. Creo que sería buueno explicar qué relación tienen los extremos del espectro audible con el timbre que es el tema de esta sección. | + | |
+ | > Falta completar. | ||
+ | |||
+ | >> | ||
Línea 51: | Línea 55: | ||
Se puede cambiar la relación a 3 a 1 en este caso por cada tres tapas se permite pasar una, si fueran 6 en este caso se dejarían pasar 2. | Se puede cambiar la relación a 3 a 1 en este caso por cada tres tapas se permite pasar una, si fueran 6 en este caso se dejarían pasar 2. | ||
- | No me queda clara la descripción de las actividades. A qué se refieren con filas de tapas con una medida? Cuál es la medida a superar? | + | > No me queda clara la descripción de las actividades. A qué se refieren con filas de tapas con una medida? Cuál es la medida a superar? |
**Mezcla** habilidad en mezclar fuentes sonoras con diferentes intensidades, | **Mezcla** habilidad en mezclar fuentes sonoras con diferentes intensidades, | ||
- | Falta completar? | + | > Falta completar? |
Línea 84: | Línea 88: | ||
Todas esas reflexiones llegan a nuestros oídos y el cerebro se encarga de interpretar las diferencias de tiempo, textura e intensidad entre un oído y otro y con esta información construye la " | Todas esas reflexiones llegan a nuestros oídos y el cerebro se encarga de interpretar las diferencias de tiempo, textura e intensidad entre un oído y otro y con esta información construye la " | ||
- | Modelar y simular, y abusar de estas diferencias a través de computación permiten al creador de música electrónica inceptar en el cerebro del oyente **espacios irreales** . La palabra inceptar no aparece en el diccionario y no sé a qué se refiere. Insertar tal vez? | + | Modelar y simular, y abusar de estas diferencias a través de computación permiten al creador de música electrónica inceptar en el cerebro del oyente **espacios irreales** . |
+ | > La palabra inceptar no aparece en el diccionario y no sé a qué se refiere. Insertar tal vez? | ||
--- | --- | ||
Línea 107: | Línea 112: | ||
http:// | http:// | ||
- | En defiitiva, el texto no me parece claro en la definición de transientes. Para una persona que no tiene idea del tema, como yo, no es suficiente esta información. | + | > En defiitiva, el texto no me parece claro en la definición de transientes. Para una persona que no tiene idea del tema, como yo, no es suficiente esta información. |
---- | ---- | ||
Línea 121: | Línea 126: | ||
- | Pienso que podría redactarse algo más que de cierre al análisis de la versión mencionada. | + | > Pienso que podría redactarse algo más que de cierre al análisis de la versión mencionada. |
---- | ---- |
aprendizaje/elementos_compositivos/divulgacion/conversacion.1421876267.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)