aprendizaje:cortocircuitaje_creativo:practicas:00intro
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
aprendizaje:cortocircuitaje_creativo:practicas:00intro [2014/12/03 16:49] – [Intensidad] danielluna | aprendizaje:cortocircuitaje_creativo:practicas:00intro [2014/12/14 12:08] (actual) – borrado son0p | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Prácticas ===== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Ritmo ===== | ||
- | |||
- | El ritmo en el Circuit Bending, es un elemento que puede partir de un sonido, ruido, efecto, etc, controlado de manera mecánica o electrónica, | ||
- | |||
- | Para esta práctica acerca del ritmo se propone el siguiente ejercicio: | ||
- | |||
- | * Encontrar un sonido a un objeto. | ||
- | * Controlarlo de manera mecánica. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Si quiere aprender mas de ritmo desde la mùsica vaya [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Alturas, Melodìas, Relieves ===== | ||
- | |||
- | En los circuitos electrónicos la altura, esta determinada por un cambio en el valor de la resistencia: | ||
- | |||
- | |||
- | * A menor resistencia el sonido será mas grave. | ||
- | * A mayor resistencia el sonido será mas agudo. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Si quiere aprender mas de Alturas, Melodías, Relieves desde la mùsica vaya | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Densidad / Armonìa ===== | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Timbre/ Color/ Tesitura ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Estos elementos diferenciadores, | ||
- | |||
- | En este ejercicio se propone filtrar un efecto hallado luego de caimanizar un aparato electrónico sonoro por medio de un componente electrónico que altere su sonoridad. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Para saber mas de timbre, color, tesitura | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Intensidad ===== | ||
- | |||
- | La intensidad o volumen de un instrumento electrónico se controla por medio de potenciometros, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Espacialidad ===== | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Transientes ===== | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Innovacion ===== | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Ruido ===== | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Algoritmos ===== | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | ===== Estructuras ===== | ||
- | [[aprendizaje: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Se entrega a cada estudiante un circuito con las carácteristicas de un aparato o juguete electrónico y se proponen los siguientes ejercicios: | ||
- | |||
- | 1- Conectar la bateria al circuito y encenderlo. Solución | ||
- | |||
- | 2- Agregar un suiche de encendido. Solución | ||
- | |||
- | 3- Agregar un LED como luz de funcionamiento.Solución | ||
- | |||
- | 4- Agregar un LED que reaccione deacuerdo a la intensidad sonora. Solución | ||
- | |||
- | 5- Suelde una salida de linea para amplificar o escuchar con audifonos el circuito. solución | ||
- | |||
- | 6- Tome un caimán y comience a unir puntos en el circuito | ||
- | |||
- | 7- ¿Que le sucede a un aparato cuando la batería se está agotando y con que componentes se puede simular el desgaste? Solución | ||
- | |||
- | 8- Agregarle un suiche para el encendido. Solución | ||
- | |||
- | 9- Crear una salida de linea para el circuito. | ||
- | |||
- | método sencillo | ||
- | método ByPass | ||
- | | ||
- | Para entender mas acerca de la modificación y la unión de aparatos se propone lo siguiente: cambiar en el circuito una de las resistencias por una fotocelda, cubrir la fotocelda con la mano, lentamente alejar y acercar la mano dejando pasar la luz. | ||
- | |||
- | *¿Que percibe y como se puede manipular para crear sonidos diferentes? | ||
- | *¿Cual componente prefiere entre la resistencia y la fotocelda? y ¿porqué? | ||
- | *¿Conoce algún componente electrónico que funcione parecido a la fotocelda o la resistencia? | ||
- | *¿Que pasaría si usa ambos? | ||
- | |||
- | Otro elemento que está todo el tiempo presente en el cortocircuitaje creativo es el Error o Glitch, ¿le asusta? pues bien, ésta práctica busca inducir estos errores o Glitch de manera intencional y no necesariamente significa que este roto, inservible, descompuesto o que sea peligroso, es otra ruta que toma el flujo de la energía en el circuito, se le llama error, pues no funciona de la misma manera que propuso el fabricante en su diseño original. | ||
- | |||
- | Si tenemos en cuenta que el error es fundamental, | ||
- | |||
- | Ahora vamos a generar errores, use nuevamente el circuito con la modificación del ejemplo anterior y agregue un potenciómetro o una fotorresistencia en el cable positivo de las pilas. | ||
- | |||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | Proponga dos objetos que conectaría y de que manera. | ||
- | |||
- | Ahora reflexione, el circuito que usó de ejemplo sin las modificaciones propuestas anteriormente, | ||
- | |||
- | | ||
- | *¿Que otras modificaciones se le ocurren para el circuito? | ||
- | *¿cómo convertiría en instrumento musical un objeto electrónico que encuentre en la basura? | ||
- | |||
- | |||
aprendizaje/cortocircuitaje_creativo/practicas/00intro.1417625385.txt.gz · Última modificación: 2020/02/11 17:17 (editor externo)