aprendizaje:amplificacionensamblesacusticos:microfonos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| aprendizaje:amplificacionensamblesacusticos:microfonos [2014/11/19 11:50] – son0p | aprendizaje:amplificacionensamblesacusticos:microfonos [2014/11/19 16:38] (actual) – [Tipos de Micrófonos] son0p | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| ==== Tipos de Micrófonos ==== | ==== Tipos de Micrófonos ==== | ||
| - | * **Dinámicos** | + | * **Dinámicos:** Una bobina genera variaciones eléctricas que se convierten en audio. |
| * **Capacitores** | * **Capacitores** | ||
| * **Electrect** | * **Electrect** | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| * Construir escala de valores de los micrófonos e instrumentos, | * Construir escala de valores de los micrófonos e instrumentos, | ||
| - | * Conocer el patrón polar de un micrófono con ruido rosa en un audífono. (Dave Rat) | + | * Conocer el patrón polar de un micrófono con ruido rosa en un audífono. (http:// |
aprendizaje/amplificacionensamblesacusticos/microfonos.1416397823.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
